Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...
De belastingschijven in 2016 zien er als volgt uit:
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | € 0 t/m € 19.922 | 36,55% |
schijf 2 | € 19.923 t/m € 33.715 | 40,15% |
schijf 3 | € 33.716 t/m € 66.421 | 40,15% |
schijf 4 | € 66.422 of meer | 52,00% |
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | € 0 t/m € 19.922 | 18,65% |
schijf 2 | € 19.923 t/m € 33.715 | 22,25% |
schijf 3 | € 33.716 t/m € 66.421 | 40,15% |
schijf 4 | € 66.422 of meer | 52,00% |
Meer informatie: Rijksoverheid.nl