Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...
De belastingschijven in 2010 zien er als volgt uit:
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | €0 t/m € 18.218 | 33,45% |
schijf 2 | € 18.219 t/m € 32.738 | 41,95% |
schijf 3 | € 32.739 t/m € 54.367 | 42,00% |
schijf 4 | € 54.368 of meer | 52,00% |
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | €0 t/m € 18.218 | 15,55% |
schijf 2 | € 18.219 t/m € 32.738 | 24,05% |
schijf 3 | € 32.739 t/m € 54.367 | 42,00% |
schijf 4 | € 54.368 of meer | 52,00% |
Meer informatie: Belastingdienst.nl
Gratis online training: "Hoe je een maandelijks inkomen opbouwt met beleggen zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen." Meld je aan >>