Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...
De belastingschijven in 2011 zien er als volgt uit:
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | € 0 t/m € 18.945 | 33,10% |
schijf 2 | € 18.946 t/m € 33.863 | 41,95% |
schijf 3 | € 33.864 t/m € 56.491 | 42,00% |
schijf 4 | € 56.492 of meer | 52,00% |
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | € 0 t/m € 18.945 | 15,20% |
schijf 2 | € 18.946 t/m € 34.055 | 24,05% |
schijf 3 | € 34.056 t/m € 56.491 | 42,00% |
schijf 4 | € 56.492 of meer | 52,00% |
Meer informatie: Belastingdienst.nl
Gratis online training: "Hoe je een maandelijks inkomen opbouwt met beleggen zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen." Meld je aan >>